Herzlich Willkommen in der ersten Erlebnis-Festung der Schweiz
Seit 1998 ist die ehemals hochgeheime Artilleriefestung Vitznau mit ihren mächtigen Kanonen als erste Erlebins-Festung für Sie geöffnet.
Möchten auch Sie die Festung Vitznau besichtigen? Hier erhalten Sie weitere Informationen über die Führungen.
Geschichte und Daten
| Typ: | Artillerie-Felsfort (Kasemattenwerk) | |||
| Auftrag: | Sperren der Achsen Luzern-Stans, Allwegübergang, Brünigpass, Engelbergertal, Schutz des Flugplatzes Buochs/Ennetbürgen | |||
| Erbaut: | Dezember 1941 bis Januar 1943 (13 Monate) | |||
| Bewaffnung: | zwei 10,5 cm Kanonen Ordonanz 1939 auf Ständerlafetten (Lizenzbau der Bofors-Kanone von 1927), | |||
| Einschiessen: | 16. Februar 1943 | |||
| Reichweite: | mit Stahlgranate 17,5km, mit Spitzgranate (ab 1946 entwickelt) bis 21,4km | |||
| Richtbereiche: | -1° bis 45°, Seite + / - 30° | |||
| Munition: | Ladungen 1-6 (1975: ca. 40t Pulver gelagert), | |||
| Kadenz: | Bis zu 15 Schuss pro Minute | |||
| Aussenverteidigung: | Eigene Minenwerferstellungen, Minen, MG-Stellungen, Bunker | |||
| Besatzung: | Kriegsbestand 1943: 337 Mann (inkl. obere & untere Nas), 1975: 146 Mann (inkl. 1 L Flab-Zug), 1991: 120 Mann | |||
| Kriegsproviant: | für 121 Mann und 54 Tage (ca. 1975: 6600 Essportionen) | |||
| Nachrüstung: | 1954 Bau des Druck-Entlastungsstollen |

